| TITRES |
AUTEURS |
COTES |
| Applied regression analysis. | DRAPER, N.R. ; SMITH, H. | 18.08.01 DRA-APP. |
| APPORT A L'AMELIORATION DES VENTES DES PRODUITS DE LA SOBEBRA : CAS DE L'EAU MINERALE PLATE "POSSOTOME". | OGBON O. Mansourath. ; OROU GOURA K. Ousmane. | 2004/GEN/011. |
| Apport à l'amélioration du traitement de la TVA dans les entreprises commerciales: cas de la SODIREP. | GNANCADJA, Yves. ; OKOUMASSOUN, Mathias. | 200/COG/004. |
| APPORT A L’AMELIORATION DE LA GESTION DES STOCKS DE MARCHANDISES DANS UNE SOCIETE COMMERCIALE CAS DE LA JOHN WALKDEN | SOVISSI H._SONAGNON R. | |
| Apport de l'approche marketing dans l'essor commercial de l'OGESA. | HOUNKPATIN,Odile S. | 1999/COM/019. |
| Apport du diagnostic financier à la prise de décision de gestion dans les PME : cas d'une société de commercialisation des matériels électriques. | OTCHOFFA, André O. | 1993/GES/012. |
| Apport du MX communicationnel dans l'essor : commercial de CAMIN SARL. | ZONDO, Raoul F. | 2001/COM/026. |
| Appréciation de la gestion de la Société Béninoise des Matériaux de Construction (SOBEMAC) à travers des documents de synthèse. | BATONON, Mathias. ; BOKO Cathérine. | 1987/GES/006. |
| APPRECIATION DE LA RENTABILITE D'UN SYSTEME FINANCIER DECENTRALISE CAS DE PADME | AHOLOUMISSI M._KOUWAKAHOU C. T. S. | |
| Appréciation de la rentabilité d'un système financier decentralisé: cas de PADME | AHOLOU MISSI, Maxime; KOUWAKANOU, Carmel | 2013/GEN/008 |
A
  71   72   73   74   75   76   77   78   79   80    ![Suiv—>]()