| TITRES |
AUTEURS |
COTES |
| Analyse monétaire: monnaie, équilibre, inflation. | MARCHAL, Jean. ; LECAILLON, Jacques. | 11.02.01 MAR-ANA. |
| Analyse multivariée des facteurs associés à la survenue de décès dans le service de pédiatrie du CNHU-HKM | AGBOHOUTO O._AVOHOU D. M. | |
| Analyse normative du processus de mise en place de crédit au PADME. | OSSENI, Salamatou. ; HOUNGBEDJI, Landrie. | 2007/GEN/022. |
| Analyse organique en informatique de gestion ; 2 les traitements. | COCHET, C. ; GALLIOT, A. | 18.08.00 COC-ANA. |
| Analyse organique en informatique de gestion; 1 - Les données. | COCHET, Claude. ; GALLIOT, André. | 18.08.00 COC-ANA. |
| Analyse phénoménologique du concept de probabilité | LANCIANI, Albino Attilio | 18.08.02 LAN-ANA |
| Analyse prévisionnelle de la production du riz au Bénin: cas des départements du zou et des collines. | SAVY, Myrielle A. | 2006/STA/006. |
| Analyse prospective de la contribution de la zone franche industrielle du Bénin à la croissance économique. | ADOKO, Bidossessi T. G. ; ADONON G., N. Boris. | 2007/PLA/004. |
| Analyse quantitative du portefeuille de financement de la BOAD. | BONI YALLA, Oyono. ; DIMON, Ogoudélé Elie. | 2003/STA/004. |
| Analyse sectorielle de la microfinance au Bénin et contribution des banques à son développement. | AHOUNOU, Alain. ; AMOUSSOU, Gilles. | 1999/BAN/018. |
A
  61   62   63   64   65   66   67   68   69   70    ![Suiv—>]()