| TITRES |
AUTEURS |
COTES |
| Contribution à une meilleure utilisation des informations comptables et fiscales établies par les cabinet d'expertise comptable. | AKUETE, Solange. ; KYGO, Blandine. | 2006/GEN/015. |
| Contribution à une optimisation des conditions de réalisation desobjectis du programme du cadre intégré au Bénin. | ALLABY, Lynda. ; KPANGON, Audrey. | 2008/COM/015. |
| CONTRIBUTION A UNE POLITIQUE PERFORMANTE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE: CAS DE FINANCIAL DEVELOPMENT (FINADEV) BENIN SA. | MADOUGOU, M. Kannon Orou. ; AGOSSOU, M. Maurice. | 2009/BFM/010. |
| CONTRIBUTION A UNE UTILISATION OPTIMALE DE LA CARTE BANCAIRE COMME OUTIL DE TRANSACTION PAR LA CLIENTELE DE LA BOA. | SAKA, Mélaine M. | 2010/BAN/004. |
| CONTRIBUTION A UNE UTILISATION OPTIMALE DE LA CARTE BANCAIRE COMME OUTILS DE TRANSACTIONS PAR LA CLIENTELE DE LA BOA BENIN | SAKA M. M. | |
| CONTRIBUTION A UNE VULGARISATION EFFICACE DU POLE DE COMMERCE ELECTRONIQUE (TRADE POINT) DU BENIN LOGE AU CNCB. | | 2010/COM/005. |
| CONTRIBUTION A UNE VULGARISATION EFFICACE DU POLE DE COMMERCE ELECTRONIQUE_TRADE POINT_DU BENIN LOGE AU CNCB | BESSANGBO R. _HOUEDOKOHO F. A. | |
| CONTRIBUTION AU CALCUL DE L'INDICE HARMONISE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DE SOLDES D'OPINION DU BENIN. | AZONDEKON Biénas A. ; HOUINSOU Hermann b; | 2004/STA/008. |
| Contribution au calcul de l'inflation sous-jacente au Bénin: Une modelisation à partir de l'approche Var structurelle. | ABOH, Kévin. ; HOSSOU, Yvonnick. | 2008/STA/007. |
| Contribution au calcul de l4indice du chiffre d'affaires au Bénin. | AHOSSI, Euloge P. ; ALIDOU, Sabirou. | 2006/STA/017. |
C
  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20    ![Suiv—>]()