| TITRES |
AUTEURS |
COTES |
| Exchange rate: theory and practice. | BILSON, John F. O. ; MARSTON, Richard C. | 11.03.01 BIL-EXC. |
| Exchange risk and exposure: current developments in international financial management. | LEVICH, Richard M. ; WIHLBORG, Clas G. | 11.03.01 LEV-EXC. |
| Excution du budget national de fonctionnement: contrôle de crédit. | TOGBE, E. Yves. | 1993/INF/020. |
| Exercice de comptabilité approfondie et révision. | CASPAR, Bernard. ; ENSELME, Gérard. | 12.09.00 CAS-EXE. |
| Exercice de comptabilité des société: fusion-consolidation. | LAVABRE, Claude. ; LAVABRE, Gilles. | 12.09.00 LAV-EXE. |
| Exercice de microéconomie. 1: premier cycle. notions fondamentales. | BERGSTROM, Théodore C. ; VARIAN, Hal R. | 03.01.01 BER-EXE. |
| Exercice de regression. | GUERARD, Claude. | 12.09.01 GUE-EXE. |
| Exercice et problèmes de mathématiques : analyse, algèbre linéaire, statistiques et probabilités. | CHARLOT, D. ; DROGUET, A. | 18.08.01 CHA-EXE. |
| Exercices commentés d'analyse et de programmation. | LAURENT, Jean-Pierre. ; AYEL, Jacqueline. | 18.08.00 LAU-EXE. |
| Exercices commentés de statistique et informatique appliquées. | CEHESSAT, Ronald. | 18.08.03 CEH-EXE. |
E
  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20    ![Suiv—>]()