| TITRES |
AUTEURS |
COTES |
| Le système monétaire français. | COURTIERE, Antoine. | 11.03.01 COU-SYS. |
| Le système monétaire international. | LELART, Michel. | 11.03.01 LEL-SYS. |
| Le système politique des Etats-Unis. | DENENBERG, R. V. | 04.03.01 DEN-SYS. |
| Le système SWIFT comme moyen de paiement dans les banques: cas de Ecobank Bénin. | AKADJAME, Aristide. ; GBENMAITO, Yves B. | 2005/BAN/019. |
| Le tableau de bord de gestion. | KISSEZOUNON, Vincent C. | 12.09.00 KIS-TAB. |
| Le tableau de bord prospectif: pilotage stratégique: les 4 axes du succès. | KAPLAN, Robert S. ; NORTON, David P. | 12.01.00 KAP-TAB. |
| Le tableau de financement: guide d'application de la recommandation de l'ordre des experts-comptables. | STOLOWY, Hervé. | 11.02.04 STO-TAB. |
| Le Tarif extérieur commun : une analyse des effets de son application sur l'économie béninoise. | DEHOTIN, Roland Erick Gbodja. | 1999/GEN/001. |
| Le technicien du commerce international. | LENTDECKER DE, Pierre-Guy. | 09.05.01 LEN-TEC. |
| Le télémaketing. | HERMEL, Laurent. ; QUIOC, Jean-Paul. | 09.03.01. HER-TEL. |
L
  71   72   73   74   75   76   77   78   79   80    ![Suiv—>]()