| TITRES |
AUTEURS |
COTES |
| Les marchés de capitaux: bourses, marché monétaire, marché des changes, produits dérivés. | TEULON, Frédéric. | 11.02.07 TEU-MAR. |
| Les Marchés financiers et la gestion de portefeuille. | JACQUILLAT, Bertrand. ; SOLNIK, Bruno. | 11.02.07 JAC-MAR. |
| Les marchés internationaux des matières premières. | MOUTON, Claude. ; CHALMIN, Philippe. | 09.05.03 MOU-MAR. |
| Les marchés mondiaux. | CHALMIN, Philippe. ; GOMBEAUD, Jean-Louis. | 03.02.01 CHA-MAR. |
| Les marchés mondiaux: le nouvel ordre du monde. | CHALMIN,Philippe. ; KIFFER, Guy André. ; PERTHUIS,Christian. | 03.02.01 CHA-MAR. |
| Les mathématiques aux IUT (Instituts universitaires de technologie): diplôme de technicien supérieur; fax1: Algèbre et éléments d'analyse. | LOUQUET, P. ; VOGT, A. | 18.08.01 LOU-MAT. |
| Les Mathématiques aux IUT; Algèbre linéaire et géométrie analytique. | LOUQUET, P. ; VOGT, A. | 18.08.01 LOU-MAT. |
| Les mathématiques aux UIT (Institut Universitaire de Technologie): diplôme de technicien supérieur et probabilités. | LOUQUET, P. ; TRIBOULET, J. ; VOGT, A. | 18.08.01 LOU-MAT. |
| Les mathématiques financières ; tome1. | HOUNGBEDJI, Antonin. | 18.08.01 HOU-MAT. |
| Les mécanismes d'aménagement de la dette extérieure et leurs effets sur la réduction de la pauvreté : l'exemple du Bénin. | AHLONSOU, Vicédécin V.K.M. ; SANNY, Serge F. | 2001/GEN/004. |
L
  121   122   123   124   125   126   127   128   129   130    ![Suiv—>]()