| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| La Dévaluation du franc CFA et son impact à court terme sur le commerce extérieur béninois. | AHOUANVOEDO, S.A. Thierry. ; HOUNKPATIN M.R. Thierry. | STAT. | 1994 |
| Essai d'analyse de l'évolution de la masse monétaire au Bénin. | LABE, Olivier Armel. | STAT. | 1995 |
| Un Modèle calculable d'équilibre général stylisé pour l'évaluation quatitative des mesures de politique économique au Niger. | DIARRA, Moïse Didyme. | STAT. | 1995 |
| Construction des indices du commerce extérieur. | AIDJINOU, Pierre. | STAT. | 1995 |
| Analyse économétrique des ventes de la SONACOP. | ALOMA, THéodore. | STAT. | 1995 |
| Contribution du système informationnel statistique aux prises de décisions commerciales à la SITEX. | VIDJINAAGNI, Léopold. | STAT. | 1995 |
| Les banques nigériennes et le financement de l'économie. | DIAFARA, Djibo. | STAT. | 1995 |
| Analyse statistique du financement des micro-entreprises dans le système financier informel au Bénin. | RABE, Djibril. | STAT. | 1995 |
| Elaboration et utilité des statistiques : cas de la FECECAM-Bénin. | ALIMI, A. A. Akim. | STAT. | 1996 |
| Contribution à l'analyse des perspectives d'évolution du produit -assurances-vie. | BONOU, M. P. Serge Rainier. | STAT. | 1996 |
  151   152   153   154   155   156   157   158   159   160    ![Suiv—>]()