| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Essai d'analyse de la fécondité à travers la nuptialité et la contraception. | HOUNGBADJI, Boris Lionel. | STAT. | 1999 |
| Elaboration d'un modèle de prévision de l'indice harmonisé des prix à la consommation à Cotonou. | HOUSSOU, Régis. | STAT. | 1999 |
| Approche de mesures d'audience des médias dans le contexte béninois : cas de la chaine de télévision LC2 Cotonou. | ODJO, Fidel Babatoundé Djidénou. | STAT. | 1999 |
| Elaboration d'un modèle de sélection des écoles deshéritées dans le cadre du système d'inventaire des infrastructures scolaires. | HOUNDEGANME, Armand Enagnon. | STAT. | 1999 |
| Etude économique de la boucle salaire prix par la méthode du maximum de vraisemblance de JOHANSEN. | SIKIROU, B. Ganiou. | STAT. | 1999 |
| Etude statistique de la production et de la commercialisation du manioc au Bénin. | ALADJI SIDI, Issaka. ; HOUETO, Gbèdonou. | STAT. | 1999 |
| Elaboration et utilité de statistiques dans une institution de microfinancement : cas de l'Association pour la Promotion et l'Appui au Développement de Micro-Entreprise au Bénin (PADME). | TOCHENALI, M. Olivier Rodrigue. | STAT. | 1999 |
| Problématique de la fiabilité des statistiques agricoles dans les CARDER : cas du CARDER Atlantique. | TIDJANI, Habib M. Ch. | STAT. | 1999 |
| Analyse des techniques de collectes de dépouillement et de traitement des informations à l'Observatoire National des Transports du Conseil National des chargeurs du Bénin. | ABLET, Codjo Gautier. | STAT. | 1999 |
| Analyse statistique des indicateurs d'activité du réseau FECECAM. | BAHNA, Alidou Haïler. | STAT. | 1999 |
  151   152   153   154   155   156   157   158   159   160    ![Suiv—>]()