| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Structure des revenus et des dépenses dans une exploitation agricole traditionnelle (étude de cas: sous secteur de lisse gazoun). | KOUSSEMON, Tiburce G. ; ZINSOU Pascal D. | Plan. | 1990 |
| Prise en compte du secteur primaire dans l'élaboration des comptes nationaux pour l'année 1986 en RPB. | GNIMASSOU, Modeste. | Plan. | 1987 |
| Analyse coût -efficacité de l'enseignement moyen technique et professionnel privé. | ADANDE, Christophe A.S. ; LALEYE, Guy Eusèbe. | Plan. | 1988 |
| Contribution à l'amélioration de la prise en compte du secteur informel dans les comptes de la nation (étude de cas : activités des artisans tailleurs ou couturiers dans la ville de Cotonou. | ADJE, Marcellin. ; LAINE, Thierry M. | Plan. | 1988 |
| L'Ecole primaire en République du Bénin : évolution et perspectives. | AMOUSSOU, Raymond. | Plan. | 1990 |
| Développement socio-économique des collectivités décentralisées au Bénin : cas des communes d'adjohoun et de Danbgo. | KAKPO, Alphonse H. ; HOUEMENOU Dominique. | Plan. | 2002 |
| Trafic prévisionnel des véhicules d'occasion au port de cotonou. | GBODJOSSOU, Komi. | Plan. | 2002 |
| Contribution au processus de planification à SOS village d'enfants au Bénin. | COSSOU, C. Virgile Stéphane. | Plan. | 2002 |
| Analyse de l'impact de la masse monetaire sur le niveau des prix au Bénin par l'estimation du modèle de CAGAN. | DOSSOU-KPANOU B, Marianne G. | Plan. | 2002 |
| La Politique budgétaire de l'Etat béninois comme instrument de réduction de la pauvreté: analyse et perspectives. | EGGOH, Jude C. | Plan. | 2002 |
  21   22   23   24   25   26   27   28   [ 29 ]   30    ![Suiv—>]()