| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Contribution à l'analyse des dépenses des ménages et le coût de l'enfant. | EMMANUEL, Dady Benjamin J. ; eHOUNGBEDJI, S.Isidore. | STAT. | 1992 |
| Contrôle statistique de qualité , un outil de reduction des coûts de production dans l'industrie: cas de la Société des Ciments d'Onigbolo (SCO). | DOTONOU, Jules Dossa. | STAT. | 1992 |
| Elaboration d'un indice de chiffre d'affaires commercial au Bénin. | TCHIAKPE,Urbain. | STAT. | 1993 |
| Incidence du trafic portuaire sur l'économie béninoise. | YEHOUESSI,Sedagbo Eusèbe. | STAT. | 1993 |
| Elaboration et analyse d'un indicateur macroéconomique de conjoncture : l'indice de production industrielle (lieu avec le PIB). | HOUNDJI,Martin. | STAT. | 1993 |
| Etude des prestations de la société béninoise de manutentions portuaires (SOBEMAP) : Enquête sur l'efficacité de ses prestations. | KINDJIZO,M. Anselme Naka. | STAT. | 1995 |
| Evaluation du commerce extérieur du Bénin à partir du trafic portuaire. | DOVONON, Flavienne L. Sylvie. | STAT. | 1993 |
| Analyse de l'évolution des activités d'une société de transit de 1990 à 1994 cas de la NITRA Niger. | KALLA,Rabé. | STAT. | 1995 |
| etude des prestations de la société société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) : enquête sur l'efficacité de ses prestation. | KINDJIZO,Anselme Naka. | STAT. | 1995 |
| Impact de l'évolution des investissements sur le produit intérieur brut au Bénin. | HOUNSA,Mahounou Laurent. | STAT. | 1993 |
  161   162   163   164   165   166   167   [ 168 ]   169   170    ![Suiv—>]()