| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Dynamique de la pauvreté non monétaire au Bénin: cas du département de l'atlantique. | AKOTONDJI, Carolle. ; IGUE, Hossénath. | STA. | 2009 |
| Impact des politiques de promotion de la santé de la mère et de l'enfant sur la mortalité infantile. | DJODJO KOUTON, Zinsou Cosme. ; HOUETO, Gbèdonou Prosper. | STA. | 2009 |
| Impact du développement financier sur la croissance economique: cas du Bénin. | KOTCHE, François Sèmako. | STA. | 2009 |
| Contribution à la mesure de l'efficacité des tribunaux de première instance: cas du TPI de Cotonou. | ABIKANLOU, Y.Babatoundé, A. | STA. | 2009 |
| Efficacite de la politique monétaire au Bénin: une analyse empirique des canaux de transmission | NAGNONHOU, T. Josiane ; TCHENAGNI,T. Amen. | STA. | 2009 |
| Contribution à l'amélioration des conditions de vie des détenus: élaboration d'un modèle d'aide à la décision de poursuite avec ou sans mandat de dépot. | KPASS, Martial C. ; NAKIZENON, Maxime G. D. | STA. | 2009 |
| Le secteur informel: quel impact sur le bien -être en milieu urbain au Bénin. | LAWIN, E. B. Lionel. | STA. | 2009 |
| Prévention du paludisme et déterminants du recoursn thérapeutique chez les enfants de moins de 5 ans au Bénin. | YAYI, Eric. ; NOUDOFININ, Roméo. | STA. | 2009 |
| Problématique de la sécurité routière en milieu urbain: cas de la ville de Cotonou. | TAIROU,Abdelaziz. | STA. | 2009 |
| Indice trimestriels des termes de l'échange de 1999 à 2008: calcul,analyse et prévision. | AYENA, Aubierge. ; DOSSOUGOIN, Cyrille. | STA. | 2009 |
Page : 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    ![Suiv—>]()