| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| IMPACT DU PROGRAMME DE MATHEMATIQUE SUR LES RESULTATS DES ELEVES DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL EN REPUBLIQUE DU BENIN : CAS DE LA CIRCONSCRIPTION URBAINE DE PORTO-NOVO. | SOSSA S. Boniface. | DEMOGRAPHIE. | 1997 |
| La Protection des adolescents en matière de sexualité et de santé reproductive: les textes et les lois. | DOUKAN, E. Dègla. | DEM. | 1997 |
| Urbanisation et croissance urbaine au Bénin: le cas de Cotonou. | VIYOU, Georges Coovi. | DEM. | 1990 |
| Problèmes de la politique de l'emploi au Bénin. | KAKPO, Kévi Jean. | DEM. | 1990 |
| Morbidité infanto-juvénile au Bénin (1979-1989). | BACHABI, Rafatou. ; HOUNDEKON, Rafatou. | DEM. | 1990 |
| Contribution à l'intégration des variables démographiques dans les plans de développement au Bénin. | AMADOU, Sanni Mouftaou. | DEM. | 1990 |
| Contribution à l'étude de l'évolution des effectifs étudiants de l'Université Nationale du Bénin de 1979 à 1989. | AHOUANDJINOU, Gaston Sêtondji. | DEM. | 1990 |
| Evolution des effectifs et santé en milieu scolaire au Bénin. | AGOLI-AGBO, Micheline. | DEM. | 1990 |
| La Croissance démographique et ses implications pour la réforme de l'éducation au Bénin. | ADJINDA, Louis N. | DEM. | 1990 |
| Etat civil comme source de données démographiques en milieu urbain: cas de la ville de Cotonou. | HINNAKOU, Pascal. ; ATCHOGNON, Cyprien. | DEM. | 1988 |
  101   102   103   104   105   106   107   108   109   110    ![Suiv—>]()