| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Analyse du faible taux de consommation des crédits relatifs au budget général de l'état Béninois. | CHANOU, Manzoucatou. | Contrôle de gestion, Audit et Finances. | 2007 |
| CONTRIBUTION A L'AMELIORATION DU SYSTEME DE CONTROLE INTERNE DE PRIDE PETROLEUM. | SOGLOHOUN, Camille J. | Contrôle de gestion, Audit et Finances. | 2009 |
| CONTRIBUTION A UNE EVALUATION OPTIMALE DES PROJETS ET PROGRAMMES AU MINISTERE DE L'INDUSTRIE. | AGOSSOU, Michel. | Contrôle de gestion, Audit et Finances. | 2009 |
| AUDIT FINANCIER DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DANS LE CONTEXTE DE LA DECLARATION DE PARIS SUR L'EFFICACITE DE L'AIDE PUBLIQUE: ANALYSE ET PROPOSITION. | TOUGAN, Honore C.S. | Contrôle de gestion, Audit et Finances. | 2009 |
| contribution à l'amélioration de la mise en oevre de la comptabilité matière dans l'administration publique béninoise: cas du CeRPA-ATLANTIQUE/LITTORAL. | ALLABY,Eric Hermann. | Contrôle de gestion, Audit et Finances. | 2008 |
| Analyse des risques financiers liés à la gestion des IMF: cas du PADME. | GANDIGBE, Marcelin. | Controle de gestion, Audit et finance's. | 2008 |
| Contribution à l'amélioration des risques liés à l'épargne planifiée du réseau FECECAM Bénin. | BRISSO, Arouna. | Gestion des banques et finance de marché. | 2008 |
| Cuse de la l'accroiqssement des impyés et impact sur le résultat: cas de la BOA Bénin. | AHAMIDE, Charles. ; DRAMANE, Aboubacar. | gestin des banques et finance des marchés. | 2008 |
| Audit organisationnel de la mairie de Sèmè-Podji. | VOGNITO, Jean-Paul. | Contrôle des gestion, Audit et finance. | 2008 |
| Contribution du développement de l'activité des IMF: cas de PADME. | GBOBLOU, Ignace. ; SODJI, Norbert. | Gestion des banques et assurance. | 2005 |
  221   222   223   224   225   226   227   228   229   230    ![Suiv—>]()