| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Les Facteurs socio-démographiques qui influencent la couverture vaccinale dans la ville de Cotonou. | GNANGUENON, Victoire. | DEM. | 1992 |
| Problèmes de l'emploi des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur au Bénin. | AHYI, Germain M. P. | DEM. | 1992 |
| Ramses 90: le monde et son évolution: rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies. | MONTBRIAL, Thierry de (dir). ; EDIN, Jacques (dir). | DEM. | 1989 |
| Ramses 91: le monde et son évolution: rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies. | MONTBRIAL, Thierry de (dir.). | DEM. | 1990 |
| ETUDE DE RENTABILITE D'UNE ENTREPRISE PRESTATAIRE DE SERVICES : CAS DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC). | DIOGO H. Marc. ; MOUTAIROU A. Akin-ola. | COMPTABILITE GESTION. | 2000 |
| LA POLITIQUE DE CREDIT DANS UNE CVEC : CAS DE LA CVEC D'AGBLANGANDAN. | BISSARE A. Nasser. | COMPTABILITE GESTION. | 2000 |
| Etude de la structure de financement d'une entreprise (cas de Bénin Télécom SA). | GNONLONFOUN, Antoine. ; MALIKI, Sei-dat. | COMPTABILITE GESTION. | 2007 |
| L a gestion fiscale dans une entreprise commerciale: cas de SICOR telecom. | DEGBOE, H. Joël. ; TOGZN, T. Estelle. | COMPTABILITE GESTION. | 2007 |
| Analyse de la gestion fiscale d'une structure étatique: cas de la poste du Bénin SA. | DOHOU, Edmond M. ; DANMITONDE, Gabriel. | COMPTABILITE GESTION. | 2007 |
| Dagnostic financ ier d'une société d'état: cas de la SOBEMAP. | HOUANDJINOU, Jean-Noël C. B. ; BOCOVO, Marceline. | COMPTABILITE GESTION. | 2007 |
  111   112   113   114   115   116   117   118   119   120    ![Suiv—>]()