| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Diagnostic financier et mesures de redressement de l'OCBN. | ASSOGBA, Alda Thècle. ; DESSOU, Olga Hermine. | COMPTABILITE ET GESTION. | 2007 |
| La gestion du portefeuille client dans une entreprise prestataire de service: cas de la SOBEMAP. | AGBALE, Noémi. ; DJODAN, Claire. | COMPTABILITE ET GESTION. | 2007 |
| La gestion de la trésorerie à la SOBEMAP. | QUENUM, Lucrèce. ; VIGNINOU, Uriel. | COMPTABILITE ET GESTION. | 2007 |
| Assistance comptable et suivi fiscal des entreprises par les cabinets d'expertise comptable: cas de GECO-CONSEILS. | ATTANNON, S. Gabin. ; SOSSAVI, B. P. Aurel. | COMPTABILITE ET GESTION. | 2007 |
| La gestion des stocks dans une société prestataire de service: cas du PAC. | WANTCHEKON, Rachelle. ; TAMADAHO, Mohamed. | COMPTABILITE ET GESTION. | 2007 |
| incidence de l'initiative PPTE et de l'IADM sur le portefeuille de la dette extérieure du Bénin. | ADOUNKPE, B. A. Amarice. ; SANNI, Mariétou. | COMPTABILITE ET GESTION. | 2007 |
| La problématique d'octroi et de recouvrement des créances dans une institution financière cas de PADME-BENIN. | AWAVOEKE, Florent S. ; DEWAMINOU, Casimir. | COMPTABILITE ET GESTION. | 2007 |
| Gestion des crédits dans une institution de micro finance: cas de PAPME. | KOUFERIDJI, Aridath. ; SOUNKERE ALIMI,Nadiyath. | COMPTABILITE ET GESTION. | 2007 |
| Traitement comptable du portefeuille fournisseur dans une entreprise publique: cas du port autonome de Cotonou. | SEGLA, C. Daniel. ; RADJI, Anzizath. | COMPTABILITE ET GESTION. | 2007 |
| Analyse de l'efficacité de la gestion d'une compagnie maritime: cas de la CO.BE.NA.M. | OBOSSOU CHABI, C. Elise. ; TOSSOU C. Loris. | COMPTABILITE ET GESTION. | 2007 |
  131   132   133   134   135   136   137   138   139   140    ![Suiv—>]()