| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Contribution pour une meilleure commercialisation de la bière BEAR BEER à la SNETI-BENIN. | KOHO, Ronsard T. ; TOWOU, Romaric P. | Gestion Commerciale. | 2006 |
| Gestion performante de la clientèle bancaire: cas de la Continental Bank Bénin. | KPEHOUN, Hermann I. ; TOUDONOU, Monique Y. | Gestion Commerciale. | 2006 |
| Gestion optimale de la concurence par une entreprise de distribution de produits congelés: cas de CAJAF-COMON. | ADEOCHUN, Djahafar A. ; AJAVON, Samuel J. | Gestion Commerciale. | 2006 |
| Nécessité d'une dynamisation de la politique commerciale de l'OCBN. | BOKINI, I. Fulgence Deen. | Gestion Commerciale. | 2006 |
| Commercialisation du poisson par crustamer stratégie face à la concurence. | QUENUM, Marthe C. | Gestion Commerciale. | 2006 |
| Mise en oeuvre performante des prestations commercialess par les agences de communication: cas de BG Communication. | GBENOU, Brigitte G. S. ; GBENOU, Sabinto. | Gestion Commerciale. | 2006 |
| Positionnement d'un nouveau produit de télécommunication: la téléphonie VOIP de Communitec Bénin. | DEGILA, Nadège. ; AMOUSSOU, Ophélia. | Gestion Commerciale. | 2006 |
| Dynamisation de la force de vente des téléphones mobiles et accesoires: cas de GSM-LAND SARL. | DATINNON, S. Déo-Gratias. ; FASSINOU, Eméraud C. | Gestion Commerciale. | 2006 |
| Contribution à l'amélioration du processus de fidélisation de la clientèle dans l'audiovisuel: cas de Radion et Télévision Carrefour. | DAVAKAN, D. K. Sylvère M. | Gestion Commerciale. | 2006 |
| Etude de la prise en charge du client dans le système de facturation des consommations d'eau à la SONEB: cas de la ville de Porto-Novo. | GOUDEGNON, Nadine. ; HOUESSOU, Otalia. | Gestion Commerciale. | 2006 |
  151   152   153   154   155   156   157   158   159   160    ![Suiv—>]()