| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Spécificité de l'activité économique dans le Mono: les structures démographiques comme facteurs explicatifs. | KOKOYE, Orèdola François. | DEM. | 1988 |
| Emploi au Bénin: diagnostic et perspectives. | KOUTON, Etienne F. | DEM. | 1987 |
| La Croissance démographique et les desoins en logements: cas de la ville de Cotonou. | HOUNNAMON, Kokou Adrien. | DEM. | 1987 |
| Les Ménages dans les enquêtes démographiques au Bénin: typologie et évolution. | GOUTHO, François. | DEM. | 1987 |
| L'Activité économique de la femme au Bénin: niveau et structure. | FAGBEOURO, Véronique. | DEM. | 1987 |
| Les Aspects socio-démographiques de la croissance urbaine: cas de la ville de Cotonou. | ADJIMON, Toussaint A. | DEM. | 1987 |
| Fréquentation des services de planning familial à Cotonou: cas de la clinique du siège de l'A.B.P.F. | TOLLO, Antoinette B. ; ZOGO, Antoinette B. | DEM. | 1991 |
| Amélioration de l'enrégistrement des faits d'état civil et le développement au Bénin. | SOSSOUHOUNTO, Sabin. | DEM. | 1991 |
| Accroissement de la population et satisfaction des besoins en matière de santé: cas du département de l'Atlantique. | LIMA, Joseph Cosme. | DEM. | 1991 |
| Structures par âge et par sexe du personnel de la fonction publique et prévisions de recrutement au Bénin. | LALEYE, Claude. | DEM. | 1991 |
  101   102   103   104   105   106   107   108   109   110    ![Suiv—>]()