| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| ANALYSE DES ENTRAVES AU DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT ROUTIER: LA DEGRADATION DES ROUTES ET LA MULTIPLICITE DES POSTES DE CONTROLE ROUTIER. | HOUNGNONVI, T. Alex B. ; SENOU, J.M. Claoudia. | gestion des transports et logistique. | 2010 |
| CONTRIBUTION A LA GESTION OPTIMALE DES FLUX INFORMATIONNELS ET DOCUMENTAIRES DU SERVICE TRANSIT DE LA SOBEMAP. | | gestion des transports et logistique. | 2010 |
| CONTRIBUTION A L'AMELIORATION DE LA GESTION DES ESCALES TECHNIQUES AU PORT DE COTONOU: CAS D'ATRAL.SA. | VIADINOU, F. Sylvie. | gestion des transports et logistique. | 2010 |
| Eradication de la lenteur et de l'ineffication dans le management de l'exploitation cunicole au Bénin. | ARNAUD, Lourdes. ; DJOSSA SOVIDE, Henri J. | Gestion informatique. | 2006 |
| Automatisation de la gestion des assiètes et des recouvrements à la direction générale des impôts et des domaines (DGID). | ASSORAMOU, Brice. ; DJIKPEHOUN, Kossi. | Gestion informatique. | 2006 |
| Gestin non manuelle des flux d'informations au sein de MAPCOM technique. | GOUCLOUNON, Grégoire. ; KLOUSSA, Romaric. | Gestion informatique. | 2007 |
| Contribution à l' amélioration du processus des inscriptions a l'université d'Abomey-Calavi. | DROLO Andéol,I. ; HOUNGNIMY Spéro y. | Gestion informatique. | 2008 |
| Contribution à l'amérioration du processus d'exécution des projets:cas de Mapcom technologies. | TONATO W.Milca. ; DJOSSOU Kokou Frédéric. | Gestion informatique. | 2008 |
| Contribution à l'amélioration des performances financières d'une entreprise de transport maritime: cas de la COBENAM. | HADEKON, Baudouin T. V. ; YAOTCHA, Alexandre. | Gestin des entreprises. | 2006 |
| Les principaux produits de réexportation et leur impact sur la croissance économique. | SINSIN, Clotaire. ; DAHOUNTO, Jonas. | Gestion statistique. | 2006 |
  181   182   183   184   185   186   187   188   189   190    ![Suiv—>]()