| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Développement des émissions de titres pour une gestion dynamique de la trésorerie de l'ETAT. | KPEDOTOSSI, Christelle, Nonvignon. | BAN. | 2009 |
| Analyse du traitement automatique des cheques remis à l'encaissement: la télécompensation à la BOA-BENIN. | ADJILE, Fumilayo, Cathérine. | BAN. | 2009 |
| Analyse de l'efficacité sociale des IMF au BENIN. | AMOUZOU, Kazesse. | BAN. | 2009 |
| Contribution à l'amélioration des procedures de suivi des crédits et de recouvrement des impayés dans une IMF: cas de la CLCAM-AKASSATO. | AWARAKA, Carmen H. ; TAMOU, Bana, Woré. | BAN. | 2009 |
| Contribution à l'efficacité du mécanisme de transfert de fonds western union:cas de ECOBANK. | TEKO-AGBO, Foli. ; AKLOU,Armel. | BAN. | 2009 |
| Contribution des Banques dans la lute contre le blanchiment des capitaux: cas de la Financial BANK BENIN. | DJISSONON, Ella, B. ; AGUEH, Ulrick,A. | BAN. | 2009 |
| Optimisation de la gestion des moyens de paiement internationaux: cas des transferts en devises à la BOA-BENIN. | AZANDEGBE Cynthia. ; MLETE Joel. | BAN. | 2009 |
| Gestion performante de l'épargne dans une IMF: cas de l'agence PAPME-JERICHO. | TOGBADJA, David, G.C. | BAN. | 2009 |
| Impacts du dispositif des réserves obligatoires sur l'activité des Banques: cas du BENIN. | AGOUGNON,Franck-fréjus. | BAN. | 2009 |
| Contribution à l'amélioration de la mobilisation de l'épargne intérieure: cas du trésor public. | DOSSOU-YAKO, Roland S. ; HOUNKPE, Cosme G. | BAN. | 2009 |
  281   282   283   284   285   286   287   288   289   290    ![Suiv—>]()