| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Etude économétrique de l'offre du riz lmocal au Bénin à partir des données tranversales. | ZINSOU, A. Jaques. | STATISTIQUE. | 2008 |
| Etude de la corrélation entre les prix sur les différents points de vente des principaux produits à la consommation. | DAGBA, Ronald. | STATISTIQUE. | 2006 |
| Analyse de la vulnérabilité du secteur bancaire au sein de l'UEMOA. | KPONDJO, Gwladys N. | STATISTIQUE. | 2008 |
| Impact de la hausse du cours de baril de pétrole sur le secteur industriel au Bénin. | ELEGBEDE, Bio. ; NOUMON, Ecrel G. | STATISTIQUE. | 2008 |
| Modélisation de l'offre de travail à Cotonou à partir de l'Enquête emploi de 2001. | BOULINGUI,Donatien. ; BIAOU, Alexandre. | STATISTIQUE. | 2006 |
| Analyse des déterminants de la mortalité infantile au Bénin. | LAWIN, B. Gérard. ; OKE, Carlos. | STATISTIQUE. | 2008 |
| Interdépendances entre les investissements directs étrangers et la pauvreté au Bénin. | ADOHOUANNOU, Viviane. ; AHONON, Borel. | STATISTIQUE. | 2008 |
| Contribution au calcul de l'inflation sous-jacente au Bénin: Une modelisation à partir de l'approche Var structurelle. | ABOH, Kévin. ; HOSSOU, Yvonnick. | STATISTIQUE. | 2008 |
| Estimation de la valeur ajoutée portuaire et élaboration d'un indicateur de performancee de l'activité portuaire. | DOUMEFIO, Hervé. ; KPEHOUNTON, Immaculée. | STATISTIQUE. | 2008 |
| Analyse de la formation du prix du maïs au Bénin. | AGUESSY, MichaËl. ; WENDEU-FOYET, Christelle. | STATISTIQUE. | 2008 |
  61   62   63   64   65   66   67   68   69   70    ![Suiv—>]()