| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| DETERMINANTS DE LA SATISFACTION DES MENAGES D'ABOMEY-CALAVI ET DE SEME-KPODJI PAR RAPPORT A LA GRATUITE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE. | | STATISTIQUE. | 2010 |
| ESTIMATION D'UN MODELE DE RISQUE DE PERTE DE LA CLIENTELE: CAS DE LA BANQUE ATLANTIQUE BENIN. | BOKO, Ferdinand. ; DAGNON, Juanita. | STATISTIQUE. | 2010 |
| PROBLEMATIQUE DE LA DESAGREGATION DES INDICES DE DEVELOPPEMENT HUMAIN: METHODOLOGIE ET APPLICATION AU CAS BENIN. | GREGOIRE, Jean-Marie. ; MITONWAHOUN, Franck-Milord. | STATISTIQUE. | 2010 |
| LES DETERMINANTS DE L'INSECURITE ALIMENTAIRE AU BENIN. | ZONON, Jeannine Olivia O. | STATISTIQUE. | 2010 |
| LA REMUNERATION DES ACTIFS OCCUPES AU BENIN: disparités et déterminants à partir de l'enquête EMICoV. | NONDICHAO, Siddiq A. ; OKELANA, Ayirou-Laye. | STATISTIQUE. | 2010 |
| EVOLUTION DU TRAFIC DES VEHICULES D'OCCASION ET SON EFFET SUR LES RECETTES PORTUAIRES AU BENIN. | TOKPO, Florentin L. ; GODUI, Jean-Baptiste. | STATISTIQUE. | 2010 |
| ETUDE PREVISIONNELLE DU TRAFIC DE MARCHANDISES AU PORT DE COTONOU. | KOSSOU, Donan Elie G. ; LEGBANON, Roland. | STATISTIQUE. | 2010 |
| IMPACT DE LA VARIABILITE PLUVIOMETRIQUE SUR LA PRODUCTION VIVRIERE ET MARAICHERE DU BENIN. | ALASSANE, Abdou. | STATISTIQUE. | 2010 |
| CONTRIBUTION DES DEPENSES SOCILES A LA CROISSANCE ECONOMIQUE: cas des dépenses d'éducation et de santé. | OROU DRAMANI, Mouftaou K. | STATISTIQUE. | 2010 |
| LES TETERMINANTS DE L'INFLATION AU BENIN: une approche par les fonctions de consommation. | SESSOU, Ghislaine A. | STATISTIQUE. | 2010 |
  81   82   83   84   85   86   87   88   89   90    ![Suiv—>]()