| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Soutenabilité de la dette extérieure du Bénin : Impact de l'allègement de dette sur les finances publiques. | ZOMAHOUN TCHALA, S. Roméo. | STAT. | 2000 |
| Contribution à l'élaboration d'une base de données à la Direction de la prévision. | SINZOGAN, Jean Yves. | STAT. | 1991 |
| Commerce extérieur du Bénin. | BALOGOU, Edouard C. | STAT. | 1991 |
| Incidence financière du commerce de véhicules d'occasion au Bénin sur certains acteurs de la filière. | DAGA, Oscar Thomas. | STAT. | 2003 |
| Etude économétrique de la dynamique de l'investissement privé au Bénin. | ASSOGBA, K. Norbert. | STAT. | 2003 |
| Ouverture commerciale et croissance de l'économie béninoise. | ADANLIENCLOUNON, Célestin Dossou. | STAT. | 2003 |
| Statistique d'entreprise: cas de l'immatriculation des entreprises au Bénin. | DOSSOU, Sylvestre N. | STAT. | 2003 |
| Mesure de la performance des institutions de microfinance: cas des coopératives financières. | CAKPO, M. Olivier Jean-Paul. | STAT. | 2003 |
| Modélisation des prix des produits pétroliers au Bénin: cas du super carburant, de l'essence ordinaire, du pétrole et du gasoil. | KOUSSIHOUEDE, Oswald. ; AMOUSSOU, Hermann. | STAT. | 2003 |
| Impact de la variation des termes de l'échange sur la croissance économique d'un petit pays ouvert: cas du Bénin. | BOSSOU, Bonaventure. ; HOUNYO, Ulrich. | STAT. | 2003 |
  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20    ![Suiv—>]()