| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Les déterminants de la performance financière d'une entreprise industrielle au Bénin: cas de L'IBCG. | DAYE,Pacôme K. ; LOKOSSOU, Georges K. | Licence professionnelle (gestion finance comptabilite). | 2007 |
| Contribution à l'analyse de l'impact de la qualité de la justice sur la croissance économique. | VIOU, Kuami Edgard Léandre. | Statistique appliquée. | 2007 |
| Analyse des déterminants du faible taux de fréquentation des centre de santé de la zone sanitaire de come-bopa-houeyogbé-grand-popo | KOUKOUI, Y. Respice Nestor. | Statistique appliquée. | 2009 |
| Détermination de l'irrégularité aux soins prénatals en milieu rural au bénin. | MOUSSE, Carel K. J. B. ; DAKPAHOSSOU, Thierry F. | Statistique appliquée. | 2008 |
| Etude des déterminants de l'utilisation des services de santé au bénin: cas de la zone sanitaire de cotonou 5. | ZANNOU,Alexis V. ; OGOUDELE, Sylvain. | Statistique appliquée. | 2008 |
| Les déterminants de l'inflation dans l'économie béninoise: une analyse par l'approche sectorielle. | SEWANOUDE, Calixte. | Statistique appliquée. | 2008 |
| Effets des crises énèrgetique et alimentaire sur l'activité économique:une enquête auprès des entreprises. | KOKOU, Yves Assoussia. ; YAMADJAKO, Clotaire. | Statistique appliquée. | 2008 |
| Organisation et développement de l'horticulture à la communauté urbaine de niamey. | MAAZOU, Toujani. | Statistique appliquée. | 2009 |
| Analyse et prévision de la production des cultures maraichères au bénin:cas de la tomate. | SALAOU,Yakoubou. ; AJAVON,Yves. | Statistique appliquée. | 2007 |
| Contribution à l'analyse des facteurs explicatifs de la surpopulation de la prison civile de Cotonou | MAGNIDE,Laurent Dègla. | Statistique appliquée. | 2008 |
  271   272   273   274   275   276   277   278   279   280    ![Suiv—>]()