| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Méthodes et techniques de valorisation des statistiques pour l'amélioration des prestations de la S.B.E.E. | ANAGONOU, Guy. | STA. | 1991 |
| Changements matrimoniaux au Bénin et questions méthodologiques. | MAKPENON Angelo. | STA. | 2009 |
| Les déterminants de choix des réseaux de communication mobile et l'évaluation des besoins en services GSM dans la ville de Cotonou. | YESSOUFOU, Aliou. ; ADJINDA, Frédéric O. | STA. | 2009 |
| Soins préventifs et réduction de la mortalité infantile au Bénin. | ADEGNIKA, Manassé. ; DEGBEY, Philippe Lavagnon. | STA. | 2009 |
| Les déterminants de la complétude vaccinale des enfants de moins de cinq ans au bénin. | HOUESSOU, Romaric S. E. ; DEGBOE, Gildas C.V. | STA. | 2009 |
| Analyse coût efficacité de la prévention du VIH au Bénin: cas des investissements du fonds mondial dans les domaines CVD, PTME, GHR et ST. | OLOUKOÏ, Raoul C. O. | STA. | 2009 |
| Les déterminants de l'adoption du téléphone mobile GSM au Bénin. | QUENUM, Laure Blandine. | STA. | 2009 |
| Etude de la participation port de cotonou à l'essor économique du Bénin. | AMOUSSA, Roukayath, Dénou. ; HOUNSINOU, Carlos F. | STA. | 2009 |
| Changements climatiques et évolution des variances météorologiques au bénin: cas de la commune de bohicon. | TESSILIMI, Chérif A. ; TIDJANI, Nabyl, A. | STA. | 2009 |
| Les parités de pouvoir d'achat au Bénin: une comparaison interdépartementale. | HOUNDJO, Eric. ; ZIME MAKO, Nadiath. | STA. | 2009 |
  121   122   123   124   125   126   127   128   129   130    ![Suiv—>]()