| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Les déterminant de l'acces et de l'usage des TIC au Bénin. | MENARD, Dany. ; AGBLA, Schadrac. | STATISTIQUE. | 2008 |
| Construction d'un indicateur synthétique de conjoncture industrielle. | ZINSOU, Théophile. ; HOUNKPATIN, Hospice. | STATISTIQUE. | 2008 |
| Contribution à l'amélioration de l'indicateur de performance "Niveau de connaissance par les populations de leurs droits" du MJLDH. | N'YABA, Ezéchiel T. | STATISTIQUE. | 2008 |
| Etude de la viabilité à moyen terme de la branche des pensions: cas de la CNSS-BENIN. | MEHOBA, Fallone. ; TOUKOUROU, Youssouf. | STATISTIQUE. | 2008 |
| ContributionContribution à l'identification des déterminants de la prévisibilité de la décision pénale. | AGASSOUSSI O. Eunice. ; AKONAKPO, Ulriche. | STATISTIQUE. | 2008 |
| Principales marchandises et prévision de trafic au Port de Cotonou. | DANSOU, Martinien A. ; HESSOU, Hélyoth. | STATISTIQUE. | 2007 |
| Les déterminants de l'investissement privé dans l'industrie manufacturière au Bénin. | AHO GLELE, Rénauld. ; OLIVIER DE MONTAGUERE, Rose C. | STATISTIQUE. | 2007 |
| Impact de la gestion des finances publiques sur la croissance économique au Bénin de 1990 A 2006 | HOUENOU Silvère. | STATISTIQUE. | 2007 |
| Impact de l'adoption des varétés nérica sur les rendements et les revenus à l'hectare du riz dans la vallée de l'Ouemé. (Cas de Dangbo et d'Adjohoun). | SALAMI Abdou. ; ASSANI Aliyou. | STATISTIQUE. | 2006 |
| Les déterminants de l'offre de travail salarié féminindans la ville de Cotonou. | DOGNON AÏFA Yvette. | STATISTIQUE. | 2007 |
  191   192   193   194   195   196   197   198   199   200    ![Suiv—>]()