| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Pouvoirs dans l'entreprise publique au Bénin. | GOUNDETE, Cosme. | GE. | 1987 |
| Projet de création d'une entreprise agricole intégrée. | FAGNINOU, Gilles R. B. ; TONIN, Joseph Koffi. | GE. | 1997 |
| La Politique monétaire de l'UMOA de 1962 à nos jours. | BADET, Sonia G. L. ; ALLADAYE, Patrick J. H. | GE. | 1997 |
| La Comptabilité analytique dans les entreprises commerciales : cas de la société nationale de commercialisation des produits pétroliers (SONACOP). | DOMINGO, Arcadius D. ; GONZALO, Maurice J. M. | GE. | 1988 |
| La Pratique de l'appréciation des performances du personnel dans la gestion des compétences des entreprises publiques béninoises ; le cas de la SONAPRA et de l'OCBBN. | DOTOU, Colombe B. J. ; BADAROU, Chakirou A. | GE. | 1997 |
| Impact des micro-crédits sur les conditions de vie en milieu rural : cas de la caisse locale agricole mutuel Avrankou (Ouémé). | KINNAHONDE, Germain D. | GE. | 1999 |
| Financement des investissements à l'OPT. | FOLLY, Folivi. | GE. | 1999 |
| La comptabilité analytique dans les centres sanitaires : cas de hopital ST Luc de Cotonou. | ZANNOU, Hounsou. ; AGBAN, C. Janvier. | GE. | 1999 |
| Etude prospective sur le secteur textile : cas des entreprises importatrices et productrices de tissus. | YESSOUFOU, Adboul Aziz. | GE. | 1999 |
| L'analyse des coûts dans la gestion de l'entreprise : cas de la société Frais-Surgelés-Glaces. | CAKPO ASSOGBA, Inès D. | GE. | 1999 |
  81   82   83   84   85   86   87   88   89   90    ![Suiv—>]()