| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Analyse des prestations du port autonome de catonou dans la compétitivité de la chaine béninoise des transports. | AVOCETIEN, Gildace Vladimie. | Gestion transport logistique. | 2008 |
| Contribution à l'amélioration de la fidélisation de la clientèle dans une institution de Micro Finance: cas de PEBCO. | HOUSSOU, S. A. Romance. ; TIDJANI, Hanifath. | Gestion Commercial. | 0 |
| Contribution à la mise en oeuvre d'un marketing opérationel efficace à CHAFTEL. | SEGLA, Judith. ; LANIGNAN, Nadège. | Gestion Commercial. | 0 |
| Pour l'éradication des sources d'inefficacité des actions commerciales. | ANIAMBOSSOU Carmelle E. A. ; MAMA Zoulaihatou. | Gestion Commercial. | 0 |
| Optimisation de la qualité du service après vente à BELL BENIN Communications. | ADEGBOLA, Nadège. ; KOUDORO, Faridath. | Geston Commerciale. | 0 |
| Gestion optimale de la clientèle par la Centrale d'Achât des Médicaments Essentiels et consommables médicaux (CAME). | SOSSOU SOMASSE, Pacôme A. I. | I. | 0 |
| Problémation de l'élaborationde la stratégie de diversification des activités de la Société de TRANSIT ATRAL-SA. | YEMADJRO, Laurence R. | Gestion commerrciale. | 0 |
| Déterminants des crédits impayés dans une institution de microfinance: cas de PADME- BENIN. | DOSSA, S. Olympe ; KASSA, Tchinti. | LFC. | 2009 |
| Contribution à une meilleure gestion des risques de crédits aux particuliers: cas d'ECOBANK- BENIN. | ATCHA, Chardel A. A. ; SEWANOU, Edith M. | LFC. | 2009 |
| Contribution au renforcement des capacités financières de l'Etat par les activités bancaires du trésor public béninois. | GBODJINOU, Herbert N. D. ; LASSISSI, Mohamed M. | LFC. | 2009 |
  271   272   273   274   275   276   277   278   279   280    ![Suiv—>]()