| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Analyse des ventes à la Société Africaine de Construction, Commerce et Industrie (A2CI) : cas du papier repro A4. | AÏFA, Emile K. | GE. | 1991 |
| Diagnostic financier de la Sonitextil. | ABDOU, Mohamed Mouhidiny. | GE. | 1991 |
| Les Risques des opérations de crédit-bail. | BOUKARY, Waliss (GB). ; ALMEIDA, Natacha d' (GE). | GE. | 1997 |
| Impact des micro-crédits sur le développement de l'économie informelle: cas du Cercle Communautaire Mieux-être Cotonou. | GBADAMASSI, Kassoum. | GE. | 2000 |
| La Gestion des stocks de produits finis à Bell Bénin Communications: analyse critique et suggestions. | SETONDJI, Coffi Régis Alfred. | GE. | 2004 |
| Contribution à la gestion optimale du cycle d'exploitation à la SOBEMAP. | EGLOU, François. ; KOTO YERIMA Soulémane. | GE. | 2005 |
| Contribution à l'amélioration de la communication interne au CNCB. | JOHN-AHYEE, S. Jean-Luc. ; DOMINGO, R. Hugues. | GE. | 2005 |
| Amélioration de la gestion des stocks à BENIN TELECOMS.SA. | da-GBADJI, Arnaud. | GE. | 2005 |
| La pratique du prix de cession interne à l'I.B.C.G. | TOUGAN, C.S. Honoré. ; HOUESSOU, O.S. Léonel. | GE. | 2005 |
| Approche d'amélioration du système de gestion des approvisionnements et des stocks de matériels à la SONEB. | TOLOGNON, Y. Rock. ; AGUESSY, R. G. Helyett. | GE. | 2005 |
  81   82   83   84   85   86   87   88   89   90    ![Suiv—>]()