| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Analyse des échanges commerciaux entre le Bénin et la France. | RAÏMI,Kabirou. | STAT. | 1993 |
| Ajustement structurel et croissance économique au Bénin. | AZAGOUN, Mathieu K. | STAT. | 1992 |
| Le Crédit et la formation dans l'appui au secteur informel: l'expérience du projet BEN 86/005. | BABADJIROU, Charles A. | STAT. | 1991 |
| Contribution à l'étude des facteurs de la croissance économique au Bénin. | ASSOGBA, H.Victoire. | STAT. | 1992 |
| Les Méthodes d'évaluation de la réexportation au Bénin: étude et proposition. | KPADE, Cocou Jean. | STAT. | 1992 |
| Etude analytique des admissions des malades au CNHU de Cotonou. | AUOCOS, François Borgia. | STAT. | 1992 |
| Contribution à l'évaluation du commerce informel au Bénin. | AGUIAR, Luc. | STAT. | 1992 |
| Problématique de la couverture des risques liés aux taxis-moto dites ZEMIDJANS en République du Bénin. | ACCLASSATO, Clément. ; NOUATIN, Eugène Comlan. | STAT. | 1992 |
| Contribution à l'élaboration d'un modèle de prévision de ventess de quelques produits fabriqués puis commercialisés par la Société Nationale de Boissons "La Béninoise". | EHOUMI, Christophe Nazaire. | STAT. | 1991 |
| analyse et prévision des prix à la production des céréales au Bénin: cas du maïs et du sorgho. | ADJAVON BALLEY, Sylviane B. | STAT. | 1991 |
  111   112   113   114   115   116   117   118   119   120    ![Suiv—>]()