| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Contribution à une meilleure adéquation entre facilitation et sûreté à l'Aeroport international de Cotonou. | AKAKPO, Serge Ghislain. ; AKOFFON, S. G. Isabelle. | Gestion des transport et logistique. | 2006 |
| Problématique de l'amélioration des condition de transports en commun interurbain par BUS et AUTOCARS au Bénin: cas de ATT. | ADIO, Babalola R. ; VITOFOD, Z Sylveste. | Gestion des transport et logistique. | 2008 |
| Problématique d'une gestion performante du fret routier du Bénin. | YEHOUESSI, M. Evélyne. ; SYMENOUH, U. Oswald. | Gestion des logistique et transports. | 2006 |
| Organisation performante du transport aérien et activités connxés pour la compétitivité du fret: cas de air France/KLM Cargo. | HOUETO, Koladé N. U. | Gestion des transpots et logistique. | 2006 |
| Analyse comparative de trois sources d'énergie (le gaz domestique, le bois énergie et le pétrole lampant) utilisées par les ménages pour la cuisson: cas de la ville de Cotonou. | HOUAYE, Iphigénie E. ; HOUNKPONOU, Arpad J. | Gestion de la planification. | 2006 |
| Le financement de l'accès et du service universels des télécommunications au Bénin: analyse et perspectives. | GNONLONFOUN, S. Paulin. | Gestion de la planification. | 2006 |
| La formation professionnelle face aux exigences du marché du travail. | HOUNKPE, C. Jean. ; SAKITI, J. christel. | Gestion de la planification. | 2006 |
| Contribution à l'améliorattion de la planification stratégique dans les zones sanitaires des départements de l'atacora et de Donga | ACAKPO AMOUSSOU, Sanoussi. | Gestion de la planification. | 2006 |
| Contribution des programmes de développement local à la réduction de la pauvreté: cas du PCDII dans la commune de Tondikiwindi en Republique du Niger. | BAGNA, M. Soumaïla. | Gestion de la planification. | 2006 |
| Analyse économétrique de l'effet de la privatisation de la SCB sur le secteur du ciment au Bénin. | VLAVONOU, Lucrèce B. P. ; DOSSOU, Didier O. K. | Gestion de la planification. | 2006 |
  221   222   223   224   225   226   227   228   229   230    ![Suiv—>]()