| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Optimisation de la Satisfaction des usagers portuaires à travers l'amélioration des prestations du guichet unique du port autonome de Cotonou. | DJOSSOU Prestige Mahutin R. | Force de Vente Action Commerciale. | 2007 |
| Modalités de financement des dépenses de l'état au Bénin : analyses et suggestions. | LOHOU Chimène Patricia M. ; SAH Mahoussi L. Eliane. | Banque et finance d'entreprise | 2008 |
| Contribution à la gestion des risques liés à l'octroi de crédit à PADME. | SINTONDJI Géoffroy. ; HOUNSA Bénédita. | Banque et finance. | 2008 |
| Contribution à une gestion efficace des opérations à l'international au sein de la financial Bank Bénin : cas du CREDOC et du transfert EMIS. | CHANGOTADE Christell Y. | Banque et Assurance. | 2007 |
| Risque de change: de l'identification des facteurs d'exposition aux techniques de couverture. | AMOUSSOU, Iris. ; d'OLIVEIRA, Eric. | Banque et Assurance. | 2006 |
| Préparer, conduire, exploiter les réunions. | COSPEREC, Jean-louis. | Banque et Assurance. | 1985 |
| CONTRIBUTION A UNE GESTION OPTIMALE DES RISQUES COURUS PAR LES AGENTS OPERATIONNELS DU PADME BENIN. | ADJA,léopold,alphonse. ; OGOUDARE,jeanne,colombe. | Banque et Assurance. | 2010 |
| Automatisation de la Gestion et du suivi des Patients d'une infirmerie:cas de la BCEAO. | AHOLOU, Christian A.M. ; HOUNSA, Sosthène M. | Gestion infomatique. | 2007 |
| Gestion rationnelle et automatisée des épargnes et tontines :cas de MEC/A.I.D-ONG | AHOUANDJINOU Armel D. | Information de gestion. | 2007 |
| Gestion mercatique etmanageriale des nouvelles sociétés d'assurances-vie au Bénin cas de L'U.B.A.-Vie. | DOVONOU Mirielle. ; CISSOKO Mahamady. | Commerce et Entreprises. | 1998 |
  271   272   273   274   275   276   277   278   279   280    ![Suiv—>]()