| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| CONTRIBUTION A L'OPTIMISATION DE LA STRATEGIE MULTI CANAL DES BANQUES: CAS DE LA BOA-BENIN. | BADET, Rolande julia fidélia B. | Gestion des banques. | 2010 |
| CONTRIBUTION A UNE UTILISATION OPTIMALE DE LA CARTE BANCAIRE COMME OUTIL DE TRANSACTION PAR LA CLIENTELE DE LA BOA. | SAKA, Mélaine M. | Gestion des banques. | 2010 |
| EVALUATION DU SYSTEME DE COMPENSATION DANS LES BANQUES BENINOISES: CAS ECOBANK-BENIN. | VIGAN, Francis. ; LIGAN, Donald, Frédy S. | Gestion des banques. | 2010 |
| Complications de l'hémodialyse et qualité de vie des hémodialyses du CNHU-HKM. | ABALO, Serge C. ; TCHINTCIN, Eric K. | Gestion des statitisques. | 2006 |
| Contribution à l'amélioration du transit routier de marchandises. | AHOUNOU N. Aristophane. ; GBECHEDE, T. Juvénal. | gestion des transports et logistique. | 2006 |
| Contribution à la dynamisation du système de transport ferroviaire dans le CORRIDOR BENIN-NIGER. | BOSSA, Firmaël O. M. | gestion des transports et logistique. | 2006 |
| Contribution à l'amélioration du système managérial et logistique des entreprises de service: cas de COTRIMA SARL. | KOUCHANOU, Ilitch. ; THIAM, Sylla. | gestion des transports et logistique. | 2006 |
| Gestion performante de la clientele de AHS: cas de l'assistance passagers. | ADAM, Nourou. ; BADA, Nouwa. | gestion des transports et logistique. | 2006 |
| Gestion efficiente du transport d'hydrocarbure chez total Bénin. | GANGBADJO, F. Simplice. | gestion des transports et logistique. | 2006 |
| Contribution du Port Autonome de Cotonou à l'optimisation des prestations de la chaîne portuaire. | HOUNKPATIN, S. Casmir. ; KOSSOU, M. B. Constance. | gestion des transports et logistique. | 2006 |
  261   262   263   264   [ 265 ]   266   267   268   269   270    ![Suiv—>]()