| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| La gestion comptable des fonds par les receveurs : cas de l'OPT. | ADJADJA,Frédéric H. | CG. | 2000 |
| Analyse de la situation financière de l'OCBN. | OLOWO,Bidogbessi Régina Elodie. | CG. | 2000 |
| Analyse du bilan financier d'une entreprise commerciale dans le cadre de la centrale des bilans. | RANDOLPH,Amédjè William. | CG. | 2000 |
| La recherche de l'autofinancement intégral de la FECAM-BENIN par le système de facturation interne du réseau. | HOUESSOU,S. Brigitte Michelle. | CG. | 2000 |
| Analyse de la gestion des immobilisations à la bank of africa-Bénin. | HOUDEGBE,Gladys Armande. | CG. | 2000 |
| Contribution è l'amélioration de la gestion budgetaire è l'institut supérieur panafricain d'économie coopérative (ISPEC). | MEVIEDJI,Solin Florisse. | CG. | 2000 |
| Contribution à l'améliorationdu traitement des factures clients à la SONAPRA. | OKE LODONOU,Ayadjènou Ella. | CG. | 2000 |
| La gestion des créances dans la société chafel : analyse et couts. | HEDIBLE,Régis K. | CG. | 2000 |
| Etude de la gestion des créances à la SOBEMAP. | EKLOU,Carmel A. E. | CG. | 2000 |
| Contribution à l'amélioration du traitement comptable des données à l'OPT. | GNIMASSOU,Laetitia Noëlie. | CG. | 2000 |
  101   102   103   104   105   106   107   108   109   110    ![Suiv—>]()