| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Conception et utilité d'une structure statistique dans une compagnie aérienne : cas de la multinationale air Afrique. | SOMASSE, Blaise G. | STAT. | 1996 |
| Extinctions prématurées des contrats d'assurance-vie à l'union béninoise d'assurances-vie (UBA-Vie) : analyse et suggestions. | MEHOU, Améde Guy. | STAT. | 1998 |
| Impacts socio-économiques des crédits CLCAM sur les ménages ruraux de la sous-préfecture lacustre des Aguégués. | SODJAHIN, William-Rolland F. | STAT. | 1998 |
| Analyse de la dette publique extérieure du Bénin de 1985 à 1997. | ABOUDOU, Bachir M. | STAT. | 1998 |
| Contribution à l'amélioration des outils d'aide à la décision du PNLS/IST dans sa stratégie de lutte contre le SIDA/IST. | NOUKPO,Thierry N.S. | STAT. | 2000 |
| Effet de la mise en place d'une union douanière au niveau des pays de la CEDEAO sur les échanges extérieurs du Bénin. | BEWA,M. Gildas. | STAT. | 2002 |
| Elaboration d'une méthodologie d'estimation des recettes touristiques du Bénin : cas des départements de l'Atlantique et du Littoral. | ADEGNANDJOU,Régis A. | STAT. | 2002 |
| Estimation d'une fonction d'importations pour le Bénin. | TONNONHI,Gérald Hébert. | STAT. | 2002 |
| Promotion des activités génératrices de revenus et développement durable en milieu rural au Bénin :cas du PAGER dans le village d'agongblame. | AGBO,Maxime. | STAT. | 2002 |
| Analyse statistique des échanges commerciaux du Bénin avec l'extérieur. | KIKI, Vincent Jean Marie. | STAT. | 1992 |
  61   62   63   64   65   66   67   68   69   70    ![Suiv—>]()