| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Contribution à l'identification des facteurs explicatifs de la délinquance chez les mineurs dans les grandes villes du Sud Bénin. | KPANOU, Mirabelle S. D. D. ; VIGNIKIN, Aristide K. | STAT. | 2005 |
| Les Déterminants de l'offre du travail en milieu urbain: cas de la ville de Cotonou. | ADJOVI, Claude Y. A. ; ALE, Franck Guy. | STAT. | 2005 |
| Analyse des élasticités du commerce extérieur béninois. | HOUEDOKOU, Wilfried P. ; LEGBA, Yannick B. | STAT. | 2005 |
| Les Enjeux de l'utilisation stratégique de l'information pour le développement du secteur de l'énergie électrique au Bénin. | HOUNDEGNON, Judith M. E. ; LOKO, Odilon Houdété. | STAT. | 2005 |
| Analyse des déterminants démographiques et socioculturels de l'infection par le VIH chez les femmes enceintes au Bénin. | FADOLO, H. G. Claudel. ; MILOHIN, Merleau Gildas S. | STAT. | 2005 |
| Analyse des déterminants des recettes fiscales au Bénin. | MONWANOU, M. Herbert. ; YOVOGA, R. Emilien. | STAT. | 2005 |
| Impact des dépenses de santé et d'éducation sur la croissance économique au Bénin. | KORA GUERA, Akim. ; HOUNGA, Justin O. | STAT. | 2005 |
| Contribution à l'amélioration de la compétitivité du port de Cotonou. | KESSE, S. Armel G. | STAT. | 2005 |
| Financement bancaire et développement économique au Bénin. | ALLADAYE, Alban R. ; BONI YALLA, Dorinali. | STAT. | 2005 |
| Analyse du comportement des bénéficiaires de crédit de la FECECAM-Bénin: cas des caisses d'Abomey-Calavi et de Mènontin. | AGNORO, Bonaventure. ; OUSSA, Thierry. | STAT. | 2005 |
  81   82   83   84   85   86   87   88   89   90    ![Suiv—>]()