| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Analyse du commerce extérieur béninois et propositions d'amélioration de la balance commerciale. | SONON, Gustave Dépo. | STAT. | 1991 |
| Les Etablissements du secteur informel à Cotonou : dénombrement à partir du rôle des patentes. | GUIDIBI, Martial S. | STAT. | 1991 |
| Méthode et techniques dévalorisation des statistiques pour l'amélioration des prestations de la SBEE. | ANAGONOU, Guy. | STAT. | 1991 |
| Education et développement : approches analytique et stratégique : cas du Bénin (1981-1990). | NOUKPOKINNOU, Sylvain. ; ODJOU, Janvier H. | STAT. | 1991 |
| Variation des prix des produits vivriers et sécurité alimentaire au Bénin. | SODOKIN, Adrien Sédegnan. | STAT. | 1991 |
| Le Bénin dans la perspective d'une intégration économique intégrale des Etats de la CEDEAO. | AGBETOU, Soulé D. | STAT. | 1991 |
| Analyse et prévision des prix à la production des céréales au Bénin : cas du maïs et du sorgho. | BALLEY, Sylviane B. | STAT. | 1991 |
| Conception et réalisation d'une enquête et conjoncture : cas des services marchands. | HOUNGBO, Yvette. | STAT. | 1991 |
| Production statistique dans une structure administrative : cas de la Direction du Matériel des travaux Publics (DMTP°. | HOUENOU, M.Victoire. | STAT. | 2002 |
| Réflexions sur la mise en place d'un service statistique dans une unité de production : cas de la SOBEMAP. | AÏDJI Delphin. ; LIALI, Karimou A. | STAT. | 1994 |
  71   72   73   74   75   76   77   78   79   80    ![Suiv—>]()