| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Automatisation du suivi de l'éxécution budgétaire de l'Office des Eaux du sous-sol (OFEDES) de NIAMEY (NIGER). | YAHAYA GARBA, Khadidja Tuk. | IG. | 1995 |
| Gestion des projets de construction: volet: contrôle d'avancement des projets de construction de villas. | PADONOU, Eric. | IG. | 1995 |
| Automatisation de la gestion du personnel : cas de la Direction de l'élevage. | | IG. | 1994 |
| De la gestion des stocks et des matériels au suivi de la rentabilité des locations. | TEKOTAN, Armand W. ; MIDJROKAN, Victorin M. | IG. | 1996 |
| Automatisation du suivi des entreprises et offices publics. | MORA, Safiou L. | IG. | 1996 |
| Automatisation de la gestion du suivi de l'établissement des cartes d'importateurs et autorisations d'exportation à la direction du Commerce extérieur (DCE). | LEMON, Renaud J.C. | IG. | 1996 |
| Conception de système automatisé de gestion du personnel de la SONACOP: la paie. | VIEGBE, Sèna Sosthène. | IG. | 1988 |
| Les Tableaux de synthèse en comptabilité générale. | AMADOU, Majirus M. ; MIKPONHOUE, Brice-René. | IG. | 1986 |
| Notation annuelle et avancement du personnel de la société nationale d'electricité au Burkina (SONABEL). | ZONGO, Christian Yves Auguste. | IG. | 1988 |
| Automatisation de la gestion des stocks techniques et des commandes. | BOUKARI, Mouhamadou O.T. | IG. | 1987 |
  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30    ![Suiv—>]()