| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Gestion des effectifs et performance de l'entreprise : cas de la SBEE. | ADOHINZIN, A.Edwige Aurore. ; QUENUM, Omer Brice H. | GE. | 1997 |
| Contribution à l'amélioration du contrôle de gestion à l'Union des Distributeurs (UNIDIS). | GNANHO, Dognon Jules Olivier. | GE. | 1997 |
| Gestion des coopératives agricoles (cas de la SONICOG). | DOSSOU-GBETE, Aimé. | GE. | 1987 |
| Diagnostic financier : cas de la Société Départementale de Transport de l'Ouémé (Trans-Ouémé). | SOSSOU, Gabriel. | GE. | 1990 |
| La Gestion du risque de change dans les entreprises béninoises cas de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SO.NA.PR.A.). | KANEHO, Hilaire-Félix. | GE. | 1987 |
| Consommation du gaz à Cotonou : freins et motivations. | DEGAN, G. Maurice S. D. | GE. | 1987 |
| Etude de la rentabilité des produits de la Loterie Nationale du Bénin. | DOSSOU HODONOU, Roger. | GE. | 1991 |
| Les Particularités de la gestion des entreprises de services. | AGONDANOU, Angelo I. | GE. | 1991 |
| Evaluation de la gestion de la fonction vente à la SBEE. | ALIMI, Halidou. | GE. | 1991 |
| Stratégie pour une amélioration de la compétivité du port de Cotonou. | AISSI, I. Gaspard Alexandre. | GE. | 1991 |
  41   42   43   44   45   46   47   48   49   50    ![Suiv—>]()