| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Déficit du commerce extérieurs et capacités de production au Bénin : une analyse économétrique sectorielle. | CHABI-YO, Boni A.R. | STAT. | 2001 |
| Analyse du mécanisme "WADELL" de stabilisation et de solution des prix d'achat du coton-graine aux producteurs. | AGBAHE, Armel L.K. | STAT. | 2001 |
| Estimation économétrique d'un modèle de la Bouclé salaire-prix et détermination du taux de chomage non inflationniste (NAIRU). | AIGBEDE, Oladé J.P. | STAT. | 2001 |
| Elaboration d'un modèle de prévision du trafic de voyageurs de l'OCBN. | ALLAGBE, Stanislas. | STAT. | 2001 |
| Elaboration d'un dispositif de calcul de l'indice des termes de l'échange. | SOSSOU, André-Félix. | STAT. | 1998 |
| Analyse économique de la compétitivité structurelle du Bénindépuis 1960. | ALOFA, Janvier Polycape. | STAT. | 1998 |
| Estimation de la fonction de monnaie par la méthode de d'engle et granger. | NASSARA, Médard Tertullien. | STAT. | 1998 |
| Etude économétrique des déterminants des exportations du Bénin. | AYIDOKINHOU, Arsène L. | STAT. | 1996 |
| Réorganisation et gestion des flux d'informations statistiques de la BCEAO. | HOUETON, Létondé F.B. | STAT. | 1996 |
| Tendance générale et effets du client dans la prévision des rendements agricoles du maïs dans les sous-préfectures de bohicon, Savè et Kandi. | OLIVEIRA, Patrick R.S. de. | STAT. | 1998 |
  61   62   63   64   65   66   67   68   69   70    ![Suiv—>]()