| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Contribution des institutions de micro finance (IMF) à la promotion des petites et moyennes entreprises : cas de l'agence PAPME. | AHOUANSOU, Dona Horacio B. | GE. | 2003 |
| Progammation des opérations de déchargement à l'accostage des navires : cas des navires de sacherie, véhicules et conteneurs à la SOBEMAP. | BIAOU, ALimentou Z. ; MAMA, HAmidath. | GE. | 2003 |
| Etude contributive de l'impact du délestage électrique sur l'exécution budgétaire d'une entreprise industrielle : cas de la SITEX. | SOHOUNHLOUE, Jean-Gilbert A. | GE. | 1998 |
| La pratique du diagnostic financier dans les entreprises : cas de la société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA). | TCHIBOZO, K. Kokou. | GE. | 1998 |
| Gestion des créances : analyse des impacts du délai de règlement sur la trésorerie d'une entreprise : cas de la SBEM. | GLELE, D. Nassifath. | GE. | 1998 |
| Gestion des stocks de pièces d'usines et des emballages commerciaux à la Société NAtionale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) et à l'Industrie Béninoise des corps Gras (IBCG). | IDOHOU, B. Lazare. ; AHOUANDOGBO, Fiacre M.S.P. | GE. | 1998 |
| Contribution à l'amélioration de la gestion du transport des produits pétroliers à la SONACOP. | NOUDEKE, Gérard S. | GE. | 1998 |
| Quel système de calcul des coûts à l'hâpital : cas de l'hôpital de la Mère et de l'Enfant Lagune (HOMEL). | DAANON, Bertrand. ; BRAHI, Philippe. | GE. | 2003 |
| Nécessité d'un système de gestion budgetaire dans les PME : cas de l'Entreprise pour la Transformation des Produits Agricoles (E.TRA.P.A). | DOSSOU, N. Rodrigue. | GE. | 2003 |
| Analyse de la performance des entreprises encadrées par le programme campus Bénin. | ADINGNI, Landry B.S. | GE. | 2003 |
  101   102   103   104   105   106   107   108   109   110    ![Suiv—>]()