| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Dynamisation des activités de Transit à Fludor Bénin S.A. | KASSA, Y. Carhel. ; KOTO YERIMA, Afoussatou. | GTL. | 2009 |
| Contribution des Ports secs à l'amélioration de la productivité des Ports maritimes: cas du Port de Cotonou. | DOMINGO, Linda. ; HOUNSOUNOU, Fréjuste. | GTL. | 2009 |
| Contribution à l'amélioration de l'approvisionnement sur les points de vente de la SONACOP- SA. | DETINHO, Carmelle I. A. ; FAGNIHOUN, Carine A. | GTL. | 2009 |
| Contribution à l'amélioration de la politique d'orientation et de suivi des carrières à la SO.NA.CO.P-SA. | DJOHIVOU Thierry. ; LOKONON G. Raoul. | GEN. | 2005 |
| Reflexion sur le systeme de contrôle budgétaire d'une entreprise d'Etat: cas de la SONEB. | TOTIN,Fifamè,Aubierge,Clotilde. | GEN. | 2009 |
| Le diagnostic financier d'une société d'Etat: cas de BENIN TELECOMS-SA. | SAHOSSI, S., Odette. ; KOUTCHANOU, Ruth, B.F. | GEN. | 2009 |
| Contrôle budgétaire dans une entreprise de télécommunications:cas de BENIN TELECOMS S.A. | LOKOSSOU, Lionel, Eric. ; KAKPO, Jude-Bland. | GEN. | 2009 |
| La gestion des stocks des pièces de rechange à la SONAEC-SA: analyse et suggestions. | HOUNNOUVI, Sylvana A.G. ; ANGO,Racine J. | GEN. | 2009 |
| Contribution à une gestion efficace des dossiers individuels du personnel au ministère de l'industrie. | IMOROU SIDI, Moudjanatou. | GEN. | 2009 |
| Analyse du dispositif des accords de classement de crédit de la BCEAO. | KPANOU, Laurent. ; DJIMASSE, Giresse. | GEN. | 2009 |
  231   232   233   234   235   236   237   238   239   240    ![Suiv—>]()