| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Les facteurs de compétitive du Port Autonome de Cotonou: analyse et proposition de stratégies. | AGUEH, Afolabi K. S. ; LAKPO, Alexandre F. | Gestion Commerciale. | 0 |
| Contribution à une meilleure politique de commercialisation du yaourt"LE REGAL" de la SITRAC SARL. | ATTACLA, Léa M. ; TOHOU, Caroline M. | Gestion Commerciale. | 0 |
| Contribution à l'amélioration du niveau de satisfaction de la clientèle du Bénin Marina Hotel. | GBADA, Adéline K. ; AMAN, C. Dominique. | Gestion Commerciale. | 0 |
| Construction des Ports secs: contribution à l'amélioration de la satisfaction des clients du Port de Cotonou. | SAGBOHAN, Mirabelle M. N. ; KOUKOUI, Y. A. Nadia A. | Gestion Commerciale. | 2009 |
| Redynamisation de la reexploitation des produits pétroliers de la SONACOP vers L'HINTERLAND. | ZOMASSI, Aurick. ; ZOMATCHI, Augustin. | Gestion Commerciale. | 0 |
| La politique de communication de GRIMALDI BENIN: analyse et perspectives. | AMINOU, Yesidath M. | Gestion Commerciale. | 0 |
| Contribution à la gestion optimale du commerce électronique au trade point Cotonou Bénin du CNCB. | ADANDEDJAN S. Hermann. ; BAROGUI W. Rékiath. | Gestion Commerciale. | 0 |
| Contribution à l'amélioration de la perception de l'image de marque de MOOV. | NICOUE, Yann.O. N. | Gestion Commerciale. | 0 |
| Contribution à l'amélioration de la satisfaction optimale de la clientèle de la Roche SARL. | GABA, Michèle. | Gestion Commerciale. | 2009 |
| Contribution à une dynamique commerciale des produits de pari de la LNB: cas du PMU. | VODOUNOU, Ernestine I. ; TOHON, H. M. L. Gwladys. | Gestion Commerciale. | 0 |
  251   252   [ 253 ]   254   255   256   257   258   259   260    ![Suiv—>]()