| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Automatisation de la gestion des statistiques des cultures principales : synthèse des résultats de campagne agricole. | TOSSOU Eric Christophe. | IG. | 1998 |
| Calcul d'un indicateur interne des prix à la consommation. | AMINOU, Isbath M. ; VOGLOZIN, Amenel W. | IG. | 1998 |
| Gestion administrative du personnel (forme standard). | ADEKPEDJOU, Bachirou A.A. ; HOUSSOU, Lionel Franck. | IG. | 1998 |
| Automatisation de la gestion de la coopérative d'Epargne et de crédit Amicale Trait d'Union (COOPEC-ATU). | GOMEZ, Carine E. | IG. | 1998 |
| Gestion automatisée des équipement et compétences humaines informatiques de l'Etat Burkinabé. | TOE, Aristide A. ; BAMBARA Odile N. | IG. | 1998 |
| Automatisation des opérations de transit de marchandises à destination du Niger. | BARRY, Amadou Tidjani. | IG. | 1998 |
| Gestion des consommations d'énergie électrique du secteur public. | HOUNKPATIN, Josiane. ; KOUTON, Joslyn. | IG. | 1998 |
| Système automatisé de la gestion du matériel à la direction générale des impôts et des domaines. | BOURAIMA, Imorou G. | IG. | 1998 |
| Calcul de l'indice du chiffre d'affaires du commerce (ICA). | WOROU, Nadine O.J.O. | IG. | 1998 |
| Automatisation de la facturation du fret payable à destination et du camionage : cas de la COBENAM. | DJOSSOU, Nadine M. ; AKIBODE, Lionel S. | IG. | 1998 |
Page : 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    ![Suiv—>]()