| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Gestion et suivi des données météorologiques. | SOSSA, Bonaventure. ; VIGNON, Septime. | IG. | 1996 |
| Automatisation de la gestion des comptes rendus individuels de paiements (CRIP) à ECOBANK-Bénin. | SALAM, Aminatou. | IG. | 1996 |
| Automatisation de la gestion du stock de fournitures. | YAO, Arnaud. | IG. | 1996 |
| Automatisation de la gestion du personnel des ong: cas du grapad. | TEKPO, Constant. | IG. | 1996 |
| Automatisation de la gestion du CAVEAU des timbres-poste et autres valeurs de l'OPT. | LISBOA, Robert. ; MAVOHA, Iréné. | IG. | 1996 |
| Atomatisation de la gestion des thèque locale et étrangère de la Télévision. | HOUNZANDJI, Hervé. | IG. | 1996 |
| Saisie et contrôle des mouvements comptables. | NOUNAGNON, aristide. ; HOUNSOU, Roland. | IG. | 1996 |
| Gestion commerciale de la société béninoise d'électricité et d'expertise (SOBIMEX informatique). | KUADJO, Michele. | IG. | 1996 |
| Gestion budgétaire de l'OCBN. | NOUGBODOHOUE, Aesène. ; TOKOU, Hyacinthe. | IG. | 1996 |
| Gestion des recettes et dépenses d'une société: Cas de 2gm computer. | SOUMAILA, Bouraïma. ; DOSSOU. | IG. | 1996 |
  61   62   63   64   65   66   67   68   69   70    ![Suiv—>]()