| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| La stratégie de promotion d'un produit d'assurance dans les entreprises au Bénin : cas de l'assurance maladie de la NSAB. | HOUNNOU, Fidélia N.M. | GE. | 2003 |
| Analyse de l'évolution du besoin de financement d'exploitation de la COBENAM. | SALAMI SOUMAILA, Djèlili. ; ATINMADJEGAHGHI, Paulin. | GE. | 2003 |
| Contribution à l'amélioration du partenariat entre bailleurs de fonds étrangers et institutions de micro-finance : cas du PADME. | KEKE, Frédéric. ; ZOUNON, Koudous. | GE. | 2003 |
| Contribution à l'amélioration du système d'information du management (SIM) à la SBEE. | TOHIONON, A. Florent. | GE. | 2003 |
| La Gestion des stocks dans une entreprise commerciale : cas de DAPHI-Distribution. | ADANHOUNME, Auguste Marcel. | GE. | 2000 |
| Les Méthodes de valorisation des stocks et leur impact sur les coûts : cas des carburants à Shell BENIN. | AGBOTON, Alexis Cédric. | GE. | 2000 |
| Contribution du contrôle interne à la maîtrise des risques liés aux opérations de change : étude de cas à l'ECOBANK. | BIGA, Marizik. | GE. | 2001 |
| Contribution à l'amélioration de la gestion des facteurs clients au port autonome de Cotonou. | ATCHATIN, Jacques. ; SANTOS Elie. | GE. | 2001 |
| Contribution à l'amélioration du trafic de transit par le port de Cotonou. | BADOKONON, O.William Thierry. | GE. | 2001 |
| Etude de mise en place d'un meilleur système de suivi budgétaire à la lotérie nationale du Bénin. | DEGBEY, Victor C. | GE. | 2000 |
  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20    ![Suiv—>]()