| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Problématique de l'incidence des ressources d'allègement de dette sur la lutte contre la pauvreté au bénin. | BABAGBETO, Marlène. ; MAKO BONI ZIME, Raïmatou. | Gestion des entreprises. | 2006 |
| Analyse de la gestion budgétaire à la SONAEC. | AGBO-OLA, Dahlia. ; HOUNGUE, Ivonne. | Gestion des entreprises. | 2006 |
| Analyse de la pratique budgétaire de la compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM). | MINTCHI, Pivaud. ; HITOEMETO, Clémentine A. | Gestion des entreprises. | 2006 |
| Diagnostic financier d'une entreprise publique: cas de la SONEB. | ABIHONA, Kévin C. ; MEHOU, Thierry. | Gestion des entreprises. | 2006 |
| Contribution à la gestion efficace du système financier et comptable du port autonome de Cotonou. | LOKOSSOU, E. Muryelle E. ; FAGLA-CHADARE, Rasyl C. | Gestion des entreprises. | 2006 |
| Diagnostic financier d'un établissement d'épargne: cas de la cne. | BONI GBEA, Izbath. ; N'TCHA KOUAGOU, JoëL. | Gestion des entreprises. | 2006 |
| Contribution à l'amélioration de la politique de recouvrement des primes dans une compagnie d'assurance: cas de la FEDAS. | MAKOU, Sabine. ; SODODE, Laurence G. I. | Gestion des entreprises. | 2006 |
| Lmarché financier régional: quelles opprtunité pour les entreprises béninoises? | AQUEREBURU, Akpénée A. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Contribution à l'optimisation de la trésorerie dans un établissement financier: cas de la caisse nationale d'épargne. | BOLAGO, Colawolé S. | Gestion des entreprises. | 2008 |
| Recouvrement des créances dans les entreprises d'Etat: cas du port autonome de Cotonou. | CHADERE, Nadia B. | Gestion des entreprises. | 2007 |
  161   162   163   164   165   166   167   168   169   170    ![Suiv—>]()