| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Diagnostic financier de l'office national du bois (ONAB). | ADISSIN, Pascaline. ; GBEDEDJI, Seurel. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| La performance des grouprements de transformation encadrés par le PDRT dans la commune de PERERE. | BAIMEY, Pamela. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Système de recouvrement des créances dans les entreprises prestataires de services: cas du PAC. | HOUEDJISSIN, Isabelle. ; TCHOBO, Solange. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Gestion optimale de crédit aux particuliers dans une institution bancaire: cas de la BANK OF Africa Bénin. | | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Problématique de la gestion des déplacements urbain: Cas de Cotonou. | AHOSSIKPE, Alain. ; LOKOSSOU, Franck. | Gestion des entreprises. | 0 |
| Essaie d'amélioration de la gestion du système d'information comptable de la BCEAO-Cotonou. | ADANDJEKPO, Michel C. ; DADO, Chimène. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Analyse normative du processus de mise en place de crédit au PADME. | OSSENI, Salamatou. ; HOUNGBEDJI, Landrie. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Gestion performante de l'assurance maladie à GRAS SAVOYE Bénin SA. | DOHOU, Janvie. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| La consommation optimale de l'aide projets au Bénin. | KOUESSI, Wilfried. ; BOCOVO, Oriane. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Gestion des coûts dans une entreprise publique: anlyse des charges administratives à l'ONAB. | VIKPODIGNI, Clément S. | Gestion des entreprises. | 2007 |
  171   172   173   174   175   176   177   178   179   180    ![Suiv—>]()