| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Evaluation des indicateurs de performance d4une société d'assurances LARDIT:cas de la FEDAS SA. | HOUNGBEDJI, Anani. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Mise en place du controle de gestion opérationnel à la SG BMH SA. | KPEHOUN, Kenneth. ; AKLO, Juste. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Contribution à une gestion efficace du budget à LIBERCOM. | AKPA, Prudence. ; GANKPA, Jean-Vincent. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Problématique de la synergie entre les produits d'épargne et d'assurance pour le renforcement de la rentabilité de CNE: cas du Produit poste solidarité. | AÏLEROU, Ibrahim. ; GNINAFON, Arsène. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Lmotivation des hommes dans la restauration de l'entreprise. | CAPO-CHICHI, Gérardo. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Problématique de la gestion optimale des risques liées aux groupes solidaire à PDME Bénin | VIGNIAVODE, Godonou. ; KOUEVI, Louis. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Diagnostic financier d'une société de commercialisation de produits pétroliers: cas de Oryx Bénin-SA. | DOSSOUGBE, Modeste. ; AKEDJOU, Rissikatou. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Système budgétaire de la SOBEMAP: présentation, analyse et propositions. | ABALLO, A. Bonaventure. ; DAHOUE, Toussaint. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| La pratique actuelle de la formation à la poste du Bénin SA: analyses et suggestion. | TCHEMADON, Armand. ; DJEGUI, Yannick. | Gestion des entreprises. | 2007 |
| Organisation d'un système de contrôle de gestion dans une entreprise publique: cas du CNERTP. | ADIWA, Jean-Baptiste. ; KAKPO, Brice. | Gestion des entreprises. | 2007 |
  171   172   173   174   175   176   177   178   179   180    ![Suiv—>]()