| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Elaboration d'un modèle de prévision des prélevements effectués par le conseil national des chargeurs du Bénin sur le trafic portuaire. | ATTAKPA, Karl Brice T. | STAT. | 2000 |
| L'Union douanière de l'UEMOA : impact à court terme sur les échanges extérieurs du Bénin. | BALLOGOUN, Moutaïrou. | STAT. | 2000 |
| Analyse de l'évolution du trafic de marchandises enrégistré par la direction des transports terrestres : approches par les séries chronologiques. | KOTCHE, Sèmako François. | STAT. | 2000 |
| Incidence d'un choc inflationniste sur les agents économiques du Bénin : cas de la hausse des prix produits pétroliers. | ADJADI-BAKARI, I. Olushègun A. ; SONDJO, G. Dieudonné. | STAT. | 2000 |
| Déterminants familiaux et individuels de l'abandon scolaire dans l'enseignement Primaire au Bénin : une analyse multidimentionnelle des données. | GANSEY, Roméo Jacky. | STAT. | 2000 |
| Contribution à l'analyse des causes d'accidents du travail en vue des mesures préventives à prendre. | ZOLIKPO Sénami L. E. | STAT. | 2001 |
| Croissance démographique et demande en éducation : cas des départements du Borgou et de l'Alibori. | TAKOU, Orou H. | STAT. | 2001 |
| Contribution à la mise en place d'un système de suivi-évaluation des programmes/Projets du MEHU. | OUNSOUGAN, Honoré. ; AMBAMOU, T.I Géronimo. | STAT. | 0 |
| Elaboration d'un modèle de prérusion des cas de maladies chez les enfants de moins de cinq ans au Bénin : cas de paludisme et des infections respiratoires aiguës. | GNACADJA, Erick A.C. | STAT. | 2001 |
| Contribution à l'analyse des déterminants de l'imflation au Bénin. | DANHOUME, Elvis R. ; KPOTI, Hubert. | STAT. | 2001 |
  121   122   123   124   125   126   127   128   129   130    ![Suiv—>]()