| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Elaboration d'une méthodologie d'estimation du commerce non enrégistré avec le Nigéria : cas de la réexportation du riz. | HOUNTONDJI, Gaston. | STAT. | 1999 |
| Contribution à l'élaboration des comptes nationaux du Niger. | HAROUNA, Hassane. | STAT. | 1999 |
| Octroi de crédits à la BIBE : analyses et perspectives. | AHOUANTCHEDE, Jules H. ; BABA, Paterne O. A. | STAT. | 1999 |
| Analyse de la demande de consommation des produit alimentaires cas des céréales et tubercules. | OKE, Joseph A. | STAT. | 19990 |
| L'Aide extérieure et la problématique du développement au Bénin. | AGOSSOU, Jean Sagbo. ; AKPONA, André. | STAT. | 1991 |
| Education et développement approches analytique et stratégique cas du Bénin (1981-1990). | NOUKPOKINNOU, Sylvain. ; ADJOU, Janvier H. | STAT. | 1991 |
| Contribution à l'élaboration d'un indice de la production industrielle. | DADONOUGBO, Alain Eloi C. | STAT. | 1991 |
| Production et commercialisation du Manioc au Bénin. Analyse des aspects socio-économiques. | GBASSI, Kouassi. | STAT. | 1991 |
| Etude du secteur informel au Bénin: enquête légère sur les commerce de boissons gazeuses aux marchés de Dantokpa et de Ouando. | GANDIBGE, Armand. | STAT. | 1991 |
| iImpact socio-économiques du paludisme sur les populations de la zone lagunaire de Cotonou : cas de Ladji et Ahonansori Towétai. | MISSINHOUN, Godfried R. A. | STAT. | 2002 |
  151   152   153   154   155   156   157   158   159   160    ![Suiv—>]()